
Digitalisering van Documenten
Ontdek de voordelen van het digitaliseren van documenten en transformeer naar een efficiëntere en productievere werkomgeving.
Techniek | |
---|---|
Afdrukmethode | PrecisionCore™ MicroTFP-printkop |
Sproeikopconfiguratie | 7.230 jets zwart, 7.230 spuitkoppen per kleur |
Minimaal druppelformaat | 3,8 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie |
Inkttechnologie | DURABrite™ Pro |
Categorie | Middelste werkgroep, Afdeling |
Multifunctionaliteit | Afdruk, Scan, Kopie |
Afdruk | |
Number of colours | 4 kleuren |
Tijd tot eerste pagina | Monochroom6 seconden, Colour6 seconden |
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 | 40 Pagina's/minMonochroom, 40 Pagina's/minColour |
Snelheid dubbelzijdig afdrukken ISO/IEC | 40 A4-pagina's/min.Monochroom, 40 A4-pagina's/min.Colour |
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 (A3) | 23 Pagina's/minMonochroom, 23 Pagina's/minColour |
Snelheid duplex afdrukken ISO/IEC 24734 (A3) | 11 A4-pagina's/min.Monochroom, 11 A4-pagina's/min.Colour |
Printresolutie | 600 x 2.400 dpi |
Aanbevolen werkcyclus | 5.600 - 60.000 Pagina's per maand |
Kleuren | Zwart [Pigment], Cyaan [Pigment], Geel [Pigment], Magenta [Pigment] |
Afdrukken vanaf | PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct) |
Scannen | |
Dubbelzijdig scannen | Ja |
Scansnelheid | 60 apm ( Zwart-wit, Enkelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 apm ( Kleur, Enkelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 apm ( Zwart-wit, Dubbelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 apm ( Kleur, Dubbelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msec./regel ( Kleur, 300 dpi, Flatbed ); 0,6 msec./regel ( Kleur, 600 dpi, Flatbed ); |
Scanresolutie | 600 dpi x 1.200 dpi (horizontaal x verticaal) |
Optische resolutie (automatische documentinvoer) | 600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal) |
Advanced document integration | Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap, Scannen naar USB, Computer (Epson Document Capture Pro) |
Maximum scan size | 297 mm x 431 mm |
Afdrukformaten | BMP, JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, Scannen naar doorzoekbare PDF, PDF/A, PNG, Secured PDF |
Type scanner | Contact image sensor (CIS) |
Fax | |
Type fax | Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur |
Faxoverdrachtsnelheid | tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina |
Snelkeuzetoetsen fax (max.) | 2.000 namen en nummers |
Paginageheugen | tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1) |
Faxfuncties | Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Verkorte keuze, Faxen naar map, Adresboek, Fax Preview, Polling Reception |
Kopiëren | |
Kopieersnelheid |
t/m40 ipm Black, t/m40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Kopieerresolutie (dpi) | 600 x 600 |
Verkleining/vergroting | 25 % - 400 % |
Maximumaantal exemplaren | 9.999 |
Maximaal kopieerformaat | A3 |
Connectiviteit | |
Protocollen voor netwerkafdruk | LPR, FTP, IPP, LPD, Poort 2501, Poort 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Protocollen voor netwerkmanagement | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Netwerkprotocol | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
Netwerkscanprotocollen | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Aansluitingen | Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optioneel), USB 3.2 Gen 1x1 |
WLAN-veiligheid | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES) |
Netwerkprotocollen | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Papier- en mediabeheer | |
Papierformaten | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter-formaat, Executive, C5 (envelop), Gedefinieerd door gebruiker, C4 (Envelop), C6 (envelop), DL (envelop), A6 (10,5x14,8 cm) |
Automatische documenteninvoer | 150 Pagina's |
Passend papiergewicht | 52 - 300g/m² |
Duplex | Ja (A4/A3, gewoon papier) |
Capaciteit van het afgiftevak | 500 Losse vellen |
Paper Tray Capacity | 1.150 Losse vellenStandaard, 5.150 Losse vellenmaximaal |
Standard paper tray(s) | 2 x 500-Sheet paper tray |
Optionele papierlade(s) | 2 x papierlade voor 500 vellen, Cabinet |
Maximale papierinvoer | 5.150 |
Aantal papierlades | 2 |
Papiertoevoer | |
Naam papierinvoer |
MPT C1 C2-C4 Dubbelzijdig LCT |
Papierformaten |
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), DL (envelop), Letter, EXE A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Nr. 10 (envelop), Letter A4, B5, Letter |
Aangepaste formaten |
Min.55x 140 mm to Max297x 1.200 mm Min.85x 140 mm to Max297x 431,8 mm Min.139,7x 182 mm to Max297x 431,8 mm |
Compatibel papiergewicht |
52g/m² - 300g/m² 52g/m² - 250g/m² 60g/m² - 160g/m² |
Papiercapaciteit 1 |
150 Vellen gewoon papier 500 Vellen gewoon papier 3.000 Vellen gewoon papier |
Papiercapaciteit 2 |
10 Enveloppen 150 Briefkaarten |
Algemeen | |
Energieverbruik | 115 Watt(zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1 Watt(slaapmodus), 46 WattGereed, 0,1 Watt(uitschakelen), TEC0,22 kWh/week |
Voedingsspanning | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Afmetingen | 555 x 620 x 963 mm (breedte x diepte x hoogte) |
Gewicht | 102,1 kg |
Compatibele besturingssystemen | Citrix XenApp 7.6 en hoger, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later |
Klankprestatie | Bedrijf:6,8 B (A) |
Klankdruk | Bedrijf:53 dB (A) |
Printservices voor mobiel printen en de cloud | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
Stroomvoorziening | 100 V, 220 V, 240V |
Bijgeleverde accessoires | Informatieblad, Inktreservoirs voor initialisatie, Stroomkabel, User guide |
Optional extras | Harde schijf, Uitbreidingen van de CoverPlus-garantie, Wi-Fi unit |
Extra functies | |
Memory | 8.192 MB |
Features | Touchscreen, Direct afdrukken, Direct afdrukken vanaf USB, Technologie voor spuitkopcontrole |
LCD-display | Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal:25,7 cm |
Bewerking media | Dubbelzijdig (A4/A3, gewoon papier) |
Beveiligingsfuncties | Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrukken met een pincode om taken naar de printer te sturen, LDAP-adresboek, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serververificatie), Paneelbeheermodus |
HDD | 320 GB Encrypted AES-256 |
Productveiligheid | |
Productveiligheid waarschuwingen |
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg altijd de instructies op het productlabel |
Overige functies | |
Emulaties | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour |
Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
Security | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |
Techniek | |
---|---|
Afdrukmethode | PrecisionCore™ MicroTFP-printkop |
Sproeikopconfiguratie | 7.230 jets zwart, 7.230 spuitkoppen per kleur |
Minimaal druppelformaat | 3,8 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie |
Inkttechnologie | DURABrite™ Pro |
Categorie | Middelste werkgroep, Afdeling |
Multifunctionaliteit | Afdruk, Scan, Kopie |
Afdruk | |
Number of colours | 4 kleuren |
Tijd tot eerste pagina | Monochroom6 seconden, Colour6 seconden |
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 | 40 Pagina's/minMonochroom, 40 Pagina's/minColour |
Snelheid dubbelzijdig afdrukken ISO/IEC | 40 A4-pagina's/min.Monochroom, 40 A4-pagina's/min.Colour |
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734 (A3) | 23 Pagina's/minMonochroom, 23 Pagina's/minColour |
Snelheid duplex afdrukken ISO/IEC 24734 (A3) | 11 A4-pagina's/min.Monochroom, 11 A4-pagina's/min.Colour |
Printresolutie | 600 x 2.400 dpi |
Aanbevolen werkcyclus | 5.600 - 60.000 Pagina's per maand |
Kleuren | Zwart [Pigment], Cyaan [Pigment], Geel [Pigment], Magenta [Pigment] |
Afdrukken vanaf | PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct) |
Scannen | |
Dubbelzijdig scannen | Ja |
Scansnelheid | 60 apm ( Zwart-wit, Enkelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 apm ( Kleur, Enkelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 apm ( Zwart-wit, Dubbelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 apm ( Kleur, Dubbelzijdig, Automatische documentinvoer (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msec./regel ( Kleur, 300 dpi, Flatbed ); 0,6 msec./regel ( Kleur, 600 dpi, Flatbed ); |
Scanresolutie | 600 dpi x 1.200 dpi (horizontaal x verticaal) |
Optische resolutie (automatische documentinvoer) | 600 dpi x 600 dpi (horizontaal x verticaal) |
Advanced document integration | Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap, Scannen naar USB, Computer (Epson Document Capture Pro) |
Maximum scan size | 297 mm x 431 mm |
Afdrukformaten | BMP, JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, Scannen naar doorzoekbare PDF, PDF/A, PNG, Secured PDF |
Type scanner | Contact image sensor (CIS) |
Fax | |
Type fax | Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur |
Faxoverdrachtsnelheid | tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina |
Snelkeuzetoetsen fax (max.) | 2.000 namen en nummers |
Paginageheugen | tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1) |
Faxfuncties | Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Verkorte keuze, Faxen naar map, Adresboek, Fax Preview, Polling Reception |
Kopiëren | |
Kopieersnelheid |
t/m40 ipm Black, t/m40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
Kopieerresolutie (dpi) | 600 x 600 |
Verkleining/vergroting | 25 % - 400 % |
Maximumaantal exemplaren | 9.999 |
Maximaal kopieerformaat | A3 |
Connectiviteit | |
Protocollen voor netwerkafdruk | LPR, FTP, IPP, LPD, Poort 2501, Poort 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Protocollen voor netwerkmanagement | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Netwerkprotocol | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
Netwerkscanprotocollen | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
Aansluitingen | Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optioneel), USB 3.2 Gen 1x1 |
WLAN-veiligheid | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES) |
Netwerkprotocollen | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Papier- en mediabeheer | |
Papierformaten | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter-formaat, Executive, C5 (envelop), Gedefinieerd door gebruiker, C4 (Envelop), C6 (envelop), DL (envelop), A6 (10,5x14,8 cm) |
Automatische documenteninvoer | 150 Pagina's |
Passend papiergewicht | 52 - 300g/m² |
Duplex | Ja (A4/A3, gewoon papier) |
Capaciteit van het afgiftevak | 500 Losse vellen |
Paper Tray Capacity | 1.150 Losse vellenStandaard, 5.150 Losse vellenmaximaal |
Standard paper tray(s) | 2 x 500-Sheet paper tray |
Optionele papierlade(s) | 2 x papierlade voor 500 vellen, Cabinet |
Maximale papierinvoer | 5.150 |
Aantal papierlades | 2 |
Papiertoevoer | |
Naam papierinvoer |
MPT C1 C2-C4 Dubbelzijdig LCT |
Papierformaten |
A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelop), C5 (Envelop), DL (envelop), Letter, EXE A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Envelop), C5 (Envelop), C6 (Envelop), DL (envelop), Nr. 10 (envelop), Letter A4, B5, Letter |
Aangepaste formaten |
Min.55x 140 mm to Max297x 1.200 mm Min.85x 140 mm to Max297x 431,8 mm Min.139,7x 182 mm to Max297x 431,8 mm |
Compatibel papiergewicht |
52g/m² - 300g/m² 52g/m² - 250g/m² 60g/m² - 160g/m² |
Papiercapaciteit 1 |
150 Vellen gewoon papier 500 Vellen gewoon papier 3.000 Vellen gewoon papier |
Papiercapaciteit 2 |
10 Enveloppen 150 Briefkaarten |
Algemeen | |
Energieverbruik | 115 Watt(zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1 Watt(slaapmodus), 46 WattGereed, 0,1 Watt(uitschakelen), TEC0,22 kWh/week |
Voedingsspanning | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Afmetingen | 555 x 620 x 963 mm (breedte x diepte x hoogte) |
Gewicht | 102,1 kg |
Compatibele besturingssystemen | Citrix XenApp 7.6 en hoger, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later |
Klankprestatie | Bedrijf:6,8 B (A) |
Klankdruk | Bedrijf:53 dB (A) |
Printservices voor mobiel printen en de cloud | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
Stroomvoorziening | 100 V, 220 V, 240V |
Bijgeleverde accessoires | Informatieblad, Inktreservoirs voor initialisatie, Stroomkabel, User guide |
Optional extras | Harde schijf, Uitbreidingen van de CoverPlus-garantie, Wi-Fi unit |
Extra functies | |
Memory | 8.192 MB |
Features | Touchscreen, Direct afdrukken, Direct afdrukken vanaf USB, Technologie voor spuitkopcontrole |
LCD-display | Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal:25,7 cm |
Bewerking media | Dubbelzijdig (A4/A3, gewoon papier) |
Beveiligingsfuncties | Functie Toegang beperken met Epson Web Config, Veilig en vertrouwelijk afdrukken met een pincode om taken naar de printer te sturen, LDAP-adresboek, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serververificatie), Paneelbeheermodus |
HDD | 320 GB Encrypted AES-256 |
Productveiligheid | |
Productveiligheid waarschuwingen |
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 2-methylisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg altijd de instructies op het productlabel |
Overige functies | |
Emulaties | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour |
Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless |
Security | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Indonesia |